福君網站最新消息

VO~VT上拍 結標 結帳 收件日期2023-12-26

 

 
編號 上拍日 結標日 結帳日 收件時間
VO 12/13 12/15.16.17 1/3 12/1-12/7
         
VP 12/20 12/22.23.24 1/10 12/8-12/14
         
VQ 12/27 12/29.30.31 1/17 12/15-12/21
         
VR 1/3 1/5.6.7 1/24 12/22-12/28
         
VS 1/10 1/12.13.14 1/31 12/29-1/4
VT 1/17 1/19.20.21 2/5 1/5-1/11

上一則 | 回目錄 | 下一則